言語
角度測定精度: 0.5'/1', 距離測定精度(プリズム): ±(1+1×10-6D)mm
1000m長距離無反射鏡距離測定
垂直軸: 密玉軸受と四検出器設計; 水平軸: ユニタリーと四検出器設計
最新の自動ターゲット認識と位置決め技術を採用
ソフトウェア開発のためのSDKと外部制御プロトコルをサポート
FOIF Inspire Androidアプリによる一人測量をサポートし、Bluetoothは200メートル以上離れていても安定して通信可能
鉄道交通監視、ダム監視などの高精度測量分野にも適用
RTS005A | RTS010A | |
---|---|---|
望遠鏡 | ||
解像度/画像 | 3′ / 正立 | 3′ / 正立 |
対物レンズ開口 | Φ45, EDMΦ50 | Φ45, EDMΦ50 |
倍率 | 30倍 | 30倍 |
視野 | 1°20′ | 1°20′ |
最短焦点距離 | 1.5m | 1.5m |
角度測定 | ||
読取システム | 絶対エンコーダ(4検出器) | 絶対エンコーダ(4検出器) |
角度単位 | 360°(dms/d)/400gon/6400mil | 360°(dms/d)/400gon/6400mil |
最小表示分解能 | 0.1″ | 0.1″ |
軸設計 |
垂直軸用密玉軸受、
水平軸用ユニタリ設計 |
垂直軸用密玉軸受、
水平軸用ユニタリ設計 |
精度¹ | 0.5″ | 1″ |
距離測定 | ||
精度 | ||
標準モードのプリズム | ±(1 + 1×10⁻⁶D)mm | ±(1 + 1×10⁻⁶D)mm |
反射シート/RP60 | ±(2 + 2×10⁻⁶D)mm | ±(2 + 2×10⁻⁶D)mm |
反射材不要 |
±(3 + 2×10⁻⁶D)mm/(2 - 150)m
±(5 + 3×10⁻⁶D)mm/(150 - 300)m ±(10 + 5×10⁻⁶D)mm/(300 - 500)m ±(10 + 10×10⁻⁶D)mm/(500 - 1000)m |
±(3 + 2×10⁻⁶D)mm/(2 - 150)m
±(5 + 3×10⁻⁶D)mm/(150 - 300)m ±(10 + 5×10⁻⁶D)mm/(300 - 500)m ±(10 + 10×10⁻⁶D)mm/(500 - 1000)m |
測定範囲² | ||
プリズム(標準モード/長距離モード) | 2 to 3000m / 2 to 5000m | 2 to 3000m / 2 to 5000m |
反射シート/RP60 | 1から800m | 1から800m |
反射材不要 | 1から1000m | 1から1000m |
測定時間³ | ||
ファインモード | ≤1.0s(初期1.5s) | ≤1.0s(初期1.5s) |
トラックモード | ≤0.2s(初期1.0s) | ≤0.2s(初期1.0s) |
単位選択 | m/ft/US ft | m/ft/US ft |
最小表示 | 0.0001 / 0.001m(ファイン、ファストモード); 0.01m(トラックモード) | 0.0001 / 0.001m(ファイン、ファストモード); 0.01m(トラックモード) |
ATRシステム | ||
作業範囲(ターゲットが視野内にある場合) | 5 - 1000m⁴ | 5 - 1000m⁴ |
位置決め精度⁵ | ±1.5mm@≤200m, ±1.5′ >200m | ±1.5mm@≤200m, ±1.5′ >200m |
位置決め時間(望遠鏡の視野内) | 0.5から2s | 0.5から2s |
トラック速度⁵ | 7°/s | 7°/s |
レベルバイアル感度 | ||
プレートレベルバイアル | 30″/2mm | 30″/2mm |
円形レベルバイアル | 8′/2mm | 8′/2mm |
RTS010A | |
---|---|
コンペンセーター | |
作業範囲 | ≥±3′ |
補償方法 | デュアルアクシス |
レーザープラムメット | |
精度 | ±1.0mm/0.8 - 1.5m |
光点 | ≤2.0mm/0.8 - 1.5m |
最大出力 | 0.7 - 1.0mW |
レーザー波長 | 635nm |
エンドレスドライブ | |
モータードライブ | H&V |
最大回転角速度 | 35°/s |
低速時のマイクロ回転制御の最小値 | 1″ |
サーボ位置決め精度(標準偏差) | 3″ |
ディスプレイ | |
ディスプレイ | 3.5″カラーTFT LCD (320 x 240 ドット)、タッチスクリーン、透過型太陽光可読ディスプレイ |
電源 | |
バッテリー | 5800mAh リチウムイオン充電式 |
出力電圧 | 7.4V DC |
動作時間 | 5 - 8 時間 |
充電器 | 110/220V、充電約4時間 |
アプリケーションプログラム | データ収集/ステークアウト/ resection/REM/MLM/LHM/オフセット測定/トラバース測量/自動照準とロック |
その他 | |
メモリ | 内蔵4GB/USBホスト |
センサー | 内蔵温度および圧力センサー |
キーボード | 両面アルファベット照明付きキーボード |
オペレーティングシステム | WinCE 7.0, SDKサポート |
ガイドライト | オプション |
動作温度 | -20°Cから+50°C |
保管温度 | -40°Cから+60°C |
インターフェース | mini USB/RS-232C/Bluetooth(オプション) |
防水防塵 | IP55(IEC60529) |
ソフトウェア | FOIF Inspireアプリによる一人測量 |
データコレクター | P9IV, 完全防塵防滴PDA(オプション) |
防湿 | 95%、結露なし |